|
Поскольку цвет зачастую является определяющим фактором при выборе того или иного товара, то необходимо уделить особое внимание тому, каким именно цветом будет окрашено изделие.
Более 250 цветов и оттенков суперконцентратов, предлагаемых компанией "ПромПластРезерв", позволит подобрать необходимое цветовое сочетание для любого вида полимерного сырья.
Мы предлагаем широкий ассортимент цветных суперконцентратов для окрашивания полиэтилена (ПВД, ПНД), полипропилена и его сополимеров, полистирола, АБС-пластика, поликарбоната, полиамида и поливинилхлорида.
|
| марка | цвет | RAL | Pantone | Свето- стойкость | приме- нение |
| Серые |
| 005/902 | Светло-серый "Компьютер" | 7035 | 429 C | 8 | пэ/пп |
| 005/902/522 | Темно-серый | 7011 | 425 C | 8 | пэ/пп |
| 005/902/302 | Зеленовато-серый | 7032 | 414 C | 6 | пэ/пп |
| 005/902/501 | Голубовато-серый | 7031 | 431 C | 8 | пэ/пп |
| 6061-1 | Темно-серый | 7011 | 425 C | 8 | пэ/пп |
| C 0014 C(P) | Светло-серый | 7040 | 429 C | 7 | пэ/пп |
| 6314 | Серый | 7001 | 430 C | 8 | пэ/пп пс/абс |
| 803 | Серебристый | 9023 | 9 С | 8 | пэ/пп |
| 6667 | Серебристый металлик | | | | пс/абс |
| С 0014 С | Светло-серый | | | | пс/абс |
| Серый | | | | | пвх |
| 005/991 | белый мрамор | | | | пэ/пп |
| Красные |
| 102 | Базовый | | | 6-7 | пэ/пп |
| 132/122/005 | малиновый | | | 6-7 | пэ/пп |
| 4223 | Бордо | | | 6-7 | пэ/пп |
| 102/005 | Алый | 3020 | 1795 C | 6-7 | пэ/пп |
| 102/132/005 | "Кетчуп" | 3000 | 1805 C | 6-7 | пэ/пп |
| 122/005 | "Бордо" | 3004 | 229 C | 6-7 | пэ/пп |
| 132/005 | "Рубин" | 4002 | 208 C | 6-7 | пэ/пп |
| 157 | Темно-красный (300°С) | | | 8 | пэ/пп |
| 4410 | Алый | 3020 | 1797 C | 6 | пэ/пп |
| 4021 | "Кетчуп" | 3000 | 1805 C | 6-7 | пэ/пп |
| 4135 | Красный "Арбат Престиж" | 3018 | 186 C | 6 | пэ/пп |
| Horna red | Темно-красный | 3003 | 202 C | 6 | пэ/пп |
| HORNA RED PS | Темно-красный | 3003 | 202 C | | пс/абс |
| 4410 | Алый – прозрачный | | | | пс/абс |
| Красный | | | | | пвх |
| Красно-коричневый | | | | | пвх |
| 704/202/102/005 | глина (терракот) | | | | пэ/пп |
| Желтые и оранжевые |
| 202 | Базовый | | | 6-7 | пэ/пп |
| 212/102/005 | Морковный | | | 6-7 | пэ/пп |
| 7011 | Светло-желтый | | | 6-7 | пэ/пп |
| 202/005 | Оранжевый | 2008 | 1585 С | 6 | пэ/пп |
| 302/005 | Желтый "Лимон" | 1018 | 115 С | 6 | пэ/пп |
| 302/212/005 | "Яичный желток" | 1028 | 1235 С | 7 | пэ/пп |
| 347/005 | Лимоный | 1021 | 109 С | 7 | пэ/пп |
| 347/212/005 | Желточный | 1023 | 116 С | 7 | пэ/пп |
| 357 | "Канарейка,кадмиевый (300°С)" | 1023 | 116 С | 8 | пэ/пп |
| 334 | Бронза | | | | пэ/пп |
| 560 Т | Оранжевый СпецЦена 136 руб/кг | 2004 | 021 U | 5-6 | пэ/пп |
| 7166 (Р) | Желтый | 1023 | 116 C | 7 | пэ/пп |
| 7118 (Р) | Желтый (желток) | 1003 | 1225 C | 6-7 | пэ/пп |
| 7071 | Желто-оранжевый | | 1375 C | 5-6 | пэ/пп |
| 005/202 | пастель-оранжевая | | 719U | | пэ/пп |
| 803/202 | металлик золотистый | | 7504 С | 6-7 | пэ/пп |
| SС 505 | Слоновая кость | | | | пэ/пп |
| 71123 | Желтый прозрачный для пп, пастель для пэ СпецЦена 123 руб/кг | | 600 C | 7 | пэ/пп |
| 5316 | Оранжевый прозрачный для пп, пастель для пэ | 2003 | 1575 C | 7 | пэ/пп |
| 7104 | Желтый-флуоресц. | | 809 C | 7 | пэ/пп |
| Р 50120 | Оранжевый | | 811 C | 8 | пк |
| РС 7166 | Желтый | | | | пк |
| 7118 | Желтый ( желток) | 1003 | 1225 С | | па |
| 560 Т PS | Оранжевый | 2004 | 021 U | | пс/абс |
| OGE 027 | Оранжевый | | | | пс/абс |
| 7118 PS | Желтый (желток) прозрачный | | | | пс/абс |
| Желтый | | | | | пвх |
| Зеленые |
| 3111 | Зеленый | | 356 С | 8 | пэ/пп |
| 3315 | Зелёный салат СпецЦена 135 руб/кг | | 376 С | 8 | пэ/пп |
| 401/005 | "Изумруд" | | 335 С | 8 | пэ/пп |
| 401/302/005 | "Молодая трава" | | 356 С | 7 | пэ/пп |
| 401/302/422/005 | "Русская нота" | | | | пэ/пп |
| 401/347/005 | "Салат" | | 375 С | 8 | пэ/пп |
| 401/367/005 | "Листва" | 6032 | 355 С | 7 | пэ/пп |
| 401/422/005 | "Темный изумруд" | | 376 С | 8 | пэ/пп |
| 422/005 | "Темная хвоя" | | 350 С | 8 | пэ/пп |
| 422/734/005 | Хаки | | | 8 | |
| 422/734/212 | "Хаки" | | 448 С | 8 | пэ/пп |
| G 3029 | Зелёная листва | | 363 С | 7 | пэ/пп |
| 005/401 | Зеленый | | 572 С | 8 | пэ/пп |
| 310-1 | Зеленый Прозрачный для пп, пастель для пэ СпецЦена 106 руб/кг | | | | пэ/пп |
| 3111 PS | Зеленый | | 356 С | 8 | пс/абс |
| 3111 PST | Зеленый прозрачный | | | | пс/абс |
| 357 С | Темная хвоя | | | | пэ/пп |
| 368 С | Яркий салат | | | | пэ/пп |
| 3698-1 | Изумруд | | | | пэ/пп |
| 803/401 | зеленый металлик | | | | пэ/пп |
| Q 333 C | Бирюзовый перламутровый | | | | пэ/пп |
| QNE 006 | Зеленый перламутровый | | | | пэ/пп |
| 005/401-9 | темно-зеленая пастель "ИРАНСКАЯ БИРЮЗА" | | | | пэ/пп |
| Зеленый | | | | | пвх |
| М224 | Зеленый – флуоресцентный прозрачный для пп, пастель для пэ | | | | пэ/пп |
| Р 30120 | Зелёный | | | | пк |
| Синие |
| 501/005-10 | Темно-голубой | 5015 | 2925 С | 8 | пэ/пп |
| 501/005-3 | Светло-голубой | 5017 | 2945 С | 8 | пэ/пп |
| 501/005 | Синий | 5005 | 2995 С | 8 | пэ/пп |
| 502/005 | Темно-синий "Ночное небо" | 5002 | 281 С | 8 | пэ/пп |
| 501/902/005 | Темно-синий "Чибо" | 5011 | 2767 С | 8 | пэ/пп |
| 522 | Ультрамарин | | 2728 С | 8 | пэ/пп |
| 542/005 | Темная бирюза | | 315 С | 8 | пэ/пп |
| 1439 | Серо-голубой "Джинс" | 5023 | 302 U | 7 | пэ/пп |
| 2517-3 | Ярко-голубой | | 299 C | 6-7 | пэ/пп |
| 2775-1 | Синий | | 288 C | 6 | пэ/пп |
| 2194 | Синий | | 294 C | 7-8 | пэ/пп |
| 2677 | Синий | | 072 C | 6-7 | пэ/пп |
| SP 503 | Синий | 5005 | 2995 C | 5-6 | пэ/пп |
| SB 2544 | Сирень | | 2717 С | 7-8 | пэ/пп |
| 501/132/005 | Фиолетовый | 4005 | 2655 С | 6-7 | пэ/пп |
| 522/132/005 | Темно-сиреневый | | 272 С | 6-7 | пэ/пп |
| 814 С | Фиолетовый | | 2665 С | 7 | пэ/пп |
| 803/501 | Металлик синий | | 5405 С | 8 | пэ/пп |
| Q 333 C | Бирюзовый перламутровый | | | 6-7 | |
| SC 803 | Голубой перламутровый | | 298 С | 7 | пэ/пп |
| Q 271С | Фиолетовый перламутровый | | 271 С | 6 | пэ/пп |
| QBE 007 | Голубой перламутровый | | 284 С | 6 | пэ/пп |
| 2101 | Голубой прозрачный для пп, пастель для пэ | | 297 С | 7 | пэ/пп |
| В2004 | Голубой холодный прозрачный для пп, пастель для пэ | | 2708 С | 8 | пэ/пп |
| 2523 | Светло-бирюзовый | | 304 С | 8 | пэ/пп |
| 2109 | Темно-синий прозрачный для пп, пастель для пэ | | | | пэ/пп |
| 2517 PS | Ярко-голубой | | | | пс/абс |
| 2775-1 PS | Синий | | | | пс/абс |
| 2677 PST | Синий прозрачный | | | | пс/абс |
| Синий | | | | | пвх |
| Голубой | | | | | пвх |
| 005/501 | голубая пастель | | | | пэ/пп |
| 005/501/132 | насыщенно-голубая пастель "ЛЕНОР" | | | | пэ/пп |
| Р 20120 | Синий | | | | пк |
| Коричневые |
| 704/734/902 | Темно-коричневый | | | 7-8 | |
| SC 505 | Коричневый | | | 7-8 | |
| 202/704/005 | "Молочный шоколад" | 8002 | 499 С | 6 | пэ/пп |
| 704 | Коричневый "ШОКОЛАД" | 8012 | 498 С | 7 | пэ/пп |
| 704/122/501 | Коричневый "Ондулин" | 8015 | 497 С | 8 | пэ/пп |
| 704/734/005-1 | Дерево | | | | пэ/пп |
| 704/202/102/005 | Глина (терракот) | 8015 | 497 С | 7 | пэ/пп |
| 734/202 | "Ржавчина" | | 471 С | 7 | пэ/пп |
| 50 | Светло-коричневый | 8008 | 464 С | 7 | пэ/пп |
| 8679 | Темно-коричневый | 8016 | 476 С | 7 | пэ/пп |
| 4317 | Шоколад | 8017 | 4975 С | 7 | пэ/пп |
| ЕР 1107 | Кофе с молоком | 1001 | 466 С | 8 | пэ/пп |
| Р 8001 | Коричневый | | | | пк |
| 803/202 | Металлик золотистый | | 7504 С | 6-7 | пэ/пп |
| Р 80120 | Бронза | | | | пк |
| 4317 | Коричневый | | | | пс/абс |
| Коричневый | | | | | пвх |
| Красно-коричневый | | | | | пвх |
| 7900 | Бежевый прозрачный для пп, пастель для пэ | 1015 | 7401 C | 7 | пэ/пп |
| SC 806 | Золотой | 1035 | | 8 | пэ/пп |
| Розовые. |
| 005/132 розовая пастель | | | | | пэ/пп |
| 005/132-6 темно-розовая пастель | | | | | пэ/пп |
| 232С | Розовый | | 224 C | | пэ/пп |
| 1775 | Розовый СпецЦена 135 руб/кг | | | | пэ/пп |
| SC 801 | Розовый перламутровый | | | | пэ/пп |
| QRE 011 | Розовый перламутровый | | | | пэ/пп |
| Е703 | Розовый – флуоресцентный прозрачный для пп, пастель для пэ | | | | пэ/пп |
| 4523 | Розовый прозрачный для пп, пастель для пэ | | 217 С | | пэ/пп |