|
Суперконцентраты
черные
белые
цветные
полупрозрачные
со спецэффектами
для
Полиэтилена
Полипропилена
Полистирола
АБС-пластика
Поликарбоната
Полиамида
Поливинилхлорида
Добавки
Термостабилизатор
Нуклеатор
УФ-стабилизатор
Антиблок
все добавки >>
Для производителей пластиковой посуды
Широкая гамма полупрозрачных суперконцентратов со скидкой до 50 %!
|
| Марка | Цвет | RAL | PANTONE | Свето- стойкость |
| sw 902 | Белый 60% | | | 8 |
| 7101 | Белый 60% | | | 8 |
| 005 | Белый 50% | | | 8 |
| 8860 | Белый 50 % | | | 8 |
| 9050 | Белый 50% | | | 8 |
| Cabot PE 7599 | Белый 60% TiO2 | подробнее |
| Cabot PE 7601 | 50% TiO2 + CaCO3 (20%) | подробнее |
| Cabot PE 7600 | Белый 70% TiO2 | подробнее |
| 902 | Черный 20% | | | 8 |
| 906 | Черный 55% | | | 8 |
| 1420 | Черный 40% | | | 8 |
| SB 101 | Черный 40% | | | 8 |
| Cabot PE 2824 | Черный | подробнее |
| Cabot PE 4637 | 40% Р сажа | подробнее |
| Пастели |
| 005/132 | Розовый | | 509 С | 6-7 |
| 005/202 | Персиковый | | 474 С | 6-7 |
| 005/401 | Зеленый | | 572 С | 8 |
| 005/501 | Голубой | | 629 С | 8 |
| 005/704 | Кремовый | | 7514 С | 8 |
| 005/734 | Слоновая кость | | 7508 С | 8 |
| 9035 | Слоновая кость | | | 6-7 |
| Насыщенные пастели |
| 005/132-6 | Темно-розовый | 4003 | 673 С | 6-7 |
| 005/401-9 | Темно-зеленый "Иранская бирюза" | | 3265 С | 8 |
| 005/501/132 | Темно-голубой "Ленор" | | 292 С | 6-7 |
| Серые |
| 005/902 | Светло-серый "Компьютер" | 7035 | 429 C | 8 |
| 005/902/522 | Темно-серый | 7011 | 425 C | 8 |
| 005/902/302 | Зеленовато-серый | 7032 | 414 C | 6 |
| 005/902/501 | Голубовато-серый | 7031 | 431 C | 8 |
| 6061-1 | Темно-серый | 7011 | 425 C | 8 |
| C 0014 C(P) | Светло-серый | 7040 | 429 C | 7 |
| 6314 | Серый | 7001 | 430 C | 8 |
| Мрамор |
| 005/991 | белый мрамор | | | |
| Декоративные добавки |
| 991 | Маковое зерно (глиттер-эффект) | | | |
| Красные |
| 102 | Базовый | | | 6-7 |
| 132/122/005 | Кетчуп | | | 6-7 |
| 4223 | Бордо | | | 6-7 |
| 102/005 | Алый | 3020 | 1795 C | 6-7 |
| 102/132/005 | "Кетчуп" | 3000 | 1805 C | 6-7 |
| 122/005 | "Бордо" | 3004 | 229 C | 6-7 |
| 132/005 | "Рубин" | 4002 | 208 C | 6-7 |
| 157 | Темно-красный (300°С) | | | 8 |
| 4410 | Алый | 3020 | 1797 C | 6 |
| 4021 | "Кетчуп" | 3000 | 1805 C | 6-7 |
| 232 С | Розовый | | 224 C | 7 |
| 4135 | Красный "Арбат Престиж" | 3018 | 186 C | 6 |
| Horna red | Темно-красный | 3003 | 202 C | 6 |
| Желтые и оранжевые |
| 202 | Базовый | | | 6-7 |
| 212/102/005 | Морковный | | | 6-7 |
| 7011 | Светло-желтый | | | 6-7 |
| 202/005 | Оранжевый | 2008 | 1585 С | 6 |
| 302/005 | Желтый "Лимон" | 1018 | 115 С | 6 |
| 302/212/005 | "Яичный желток" | 1028 | 1235 С | 7 |
| 347/005 | Лимоный | 1021 | 109 С | 7 |
| 347/212/005 | Желточный | 1023 | 116 С | 7 |
| 357 | "Канарейка,кадмиевый (300°С)" | 1023 | 116 С | 8 |
| 334 | Бронза | | | |
| 560 Т | Оранжевый | 2004 | 021 U | 7-8 |
| 7166 (Р) | Желтый | 1023 | 116 C | 7 |
| 7118 (Р) | Желтый (желток) | 1003 | 1225 C | 6-7 |
| 7071 | Желто-оранжевый | | 1375 C | 7-8 |
| Зеленые |
| 422/734/704 | Хаки | | | 8 |
| 422/734/005 | Хаки | | | 8 |
| 401/005 | "Изумруд" | | 335 С | 8 |
| 401/422/005 | "Темный изумруд" | | 376 С | 8 |
| 401/347/005 | "Салат" | | 375 С | 8 |
| 401/367/005 | "Листва" | 6032 | 355 С | 7 |
| 401/302/422/005 | "Русская нота" | | | |
| 401/302/005 | "Молодая трава" | | 356 С | 7 |
| 422/005 | "Темная хвоя" | | 350 С | 8 |
| 422/734/212 | "Хаки" | | 448 С | 8 |
| G 3029 | Зелёная листва | | 363 С | 7 |
| 3315 (Р) | Зелёный салат | | 376 С | 8 |
| 3111 (Р) | Зеленый | | 356 С | 8 |
| Синие |
| 501/005-10 | Темно-голубой | 5015 | 2925 С | 8 |
| 501/005-3 | Светло-голубой | 5017 | 2945 С | 8 |
| 501/005 | Синий | 5005 | 2995 С | 8 |
| 502/005 | Темно-синий "Ночное небо" | 5002 | 281 С | 8 |
| 501/902/005 | Темно-синий "Чибо" | 5011 | 2767 С | 8 |
| 522 | Ультрамарин | | 2728 С | 8 |
| 542/005 | Темная бирюза | | 315 С | 8 |
| 1439 | Серо-голубой "Джинс" | 5023 | 302 U | 7 |
| 2517-3 (Р) | Ярко-голубой | | 299 C | 6-7 |
| 2775-1 | Синий | | 288 C | 6 |
| 2194 | Синий | | 294 C | 6-7 |
| 2677 | Синий | | 072 C | 6-7 |
| SP 503 P | Синий | 5005 | 2995 C | 7-8 |
| SB 2544 P | Сирень | | 2717 С | 6-7 |
| Фиолетовый |
| 501/132/005 | Фиолетовый | 4005 | 2655 С | 6-7 |
| 522/132/005 | Темно-сиреневый | | 272 С | 6-7 |
| 814 С | Фиолетовый | | 2665 С | 7 |
| Коричневые |
| 704/734/902 | Темно-коричневый | | | 6-7 |
| SC 505 | Коричневый | | | 6-7 |
| 202/704/005 | "Молочный шоколад" | 8002 | 499 С | 6 |
| 704 | Коричневый "ШОКОЛАД" | 8012 | 498 С | 7 |
| 704/122/501 | Коричневый "Ондулин" | 8015 | 497 С | 8 |
| 704/734/005-1 | Дерево | | | |
| 704/202/102/005 | Глина (терракот) | 8015 | 497 С | 7 |
| 734/202 | "Ржавчина" | | 471 С | 7 |
| 50 | Светло-коричневый | 8008 | 464 С | 7 |
| 8679 | Темно-коричневый | 8016 | 476 С | 7 |
| 4317 | Шоколад | 8017 | 4975 С | 7 |
| ЕР 1107 | Кофе с молоком | 1001 | 466 С | 8 |
| Металлики |
| 334 | Бронза | | | 8 |
| 803/902 | Металлик черный | | | 8 |
| 803 | Серебристый | 9023 | 9 С | 8 |
| 803/132 | Металлик красный | | 689 С | 6-7 |
| 803/202 | Металлик золотистый | | 7504 С | 6-7 |
| 803/401 | Металлик зелёный | | 5477 С | 8 |
| 803/501 | Металлик синий | | 5405 С | 8 |
| Перламутровые |
| Q 333 C | Бирюзовый | | | 6-7 |
| SC 803 | Голубой | | 298 С | 7 |
| SC 801 | Розовый | | 190 С | 6 |
| QNE 006 | Зеленый | | 326 С | 6 |
| Q 271С | Фиолетовый | | 271 С | 6 |
| QBE 007 | Голубой | | 284 С | 6 |
| QRE 011 | Розовый | 3015 | 203 С | 6 |
| 20803 | Белый | | | |
| SC 806 | Золотой | 1035 | | 8 |
| Полупрозрачные |
| 2101 | Голубой | | 297 С | 7 |
| В2004 | Голубой холодный | | 2708 С | 8 |
| 2523 | Светло-бирюзовый | | 304 С | 8 |
| 2109 | Темно-синий | 5022 | 275 С | 6-7 |
| Е703 | Розовый-флуоресц. | 3024 | 812 U | 8 |
| 4523 | Розовый | | 217 C | 7 |
| 310-1 | Зеленый СпецЦена 106 руб/кг | | 359 C | 8 |
| М224 | Зеленый-флуоресц. | | 802 C | 8 |
| 5316 | Оранжевый | 2003 | 1575 C | 7 |
| Р4030 | Маджента-флуоресц. | | 813 C | 7 |
| 71123 | Желтый | | 600 C | 7 |
| 7104 | Желтый-флуоресц. | | 809 C | 7 |
| 7900 | Бежевый | 1015 | 7401 C | 7 |
|
|