| Марка | % красителя | ПТР | Метод испытания ПТР | Процент добавления супер концентрата | Описание | ПЭВД | ЛПЭВД | ПЭНД | ПП | ПС | Другие | Промышленные пленки | С/х пленки | Пищевая упаковка | Пакеты общего назначения | Мусорные пакеты | Литье | Раздув | Компаунды | Рециклинг | Листы/ термоформование | Трубы | Оболочка кабеля | Геомембраны | Ленты/волокна | Марка |
| PE4462 | N/A | 15 | 10кг/190С | 2 - 4% | Экономичное окрашивание | + | + | + | + | | | + | | | | + | + | | + | + | | + | | | | PE4462 |
| PE2824 | N/A | 41 | 21.6кг/190C | 1 - 4% | Высокая укрывистость, экономичная соэкструзия | + | + | + | + | | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | PE2824 |
| PE1873 | 40 | 39 | 21.6кг/190C | 5 - 7% | Для определенного содержания сажи | + | + | + | + | | | + | + | | | | | | | | | + | | | | PE1873 |
| PE2605 | 50 | 8 | 21.6кг/190C | 2 - 10% | Эффективная марка для определенного содержания сажи | + | + | + | + | | | | + | | | | | | | | | + | | | | PE2605 |
| PE1851 | 50 | 18 | 21.6кг/190C | 4 - 10% | Стандартная марка для определенного содержания сажи | + | + | + | + | | | | + | | | | | | | | | | | | | PE1851 |
| PE2272 | 50 | 13 | 10кг/190С | 2 - 5 % | Марка с высоким глянцем для определенного содержания сажи | + | + | + | + | | | | + | | + | | + | + | | | | + | + | + | + | PE2272 |
| PE2640 | 40 | 25 | 21.6кг/190C | 4 - 10% | Превосходная марка для применения в соэкструзии | + | + | + | + | | | | + | + | | | | | | | | | | + | | PE2640 |
| PS4256 | N/A | 39 | 10кг/190С | 3 - 4% | Экономичный суперконцентрат для полистрола | | | | | + | | | | + | | | + | | + | + | + | | | | | PS4256 |
| UN2016 | 50 | 38 | 10кг/190С | 1 - 2% | Универсальный суперконцентрат средней окрашиваемости | + | + | + | + | + | АБС/САН/ ПВХ | | | | | | + | | + | + | + | | + | | | UN2016 |
| UN2014 | 50 | 36 | 21.6кг/190C | 1 - 2% | Универсальный суперконцентрат превосходного черного цвета | + | + | + | + | + | АБС/САН/ ПВХ | | | | | | + | | + | + | + | | + | | | UN2014 |
Белые суперконцентраты PLASWITE
|
| Марка | % красителя | ПТР | Метод испытания ПТР | Процент добавления супер концентрата | Описание | ПЭВД | ЛПЭВД | ПЭНД | ПП | ПС | Другие | Промышленные пленки | С/х пленки | Пищевая упаковка | Пакеты общего назначения | Мусорные пакеты | Литье | Раздув | Компаунды | Рециклинг | Листы/ термоформование | | | | | Марка |
| PE7599 | 60 | 18 | 2.16кг/190C | 1 - 6% | Общего назначения | + | + | + | + | | | + | | + | + | | + | + | | | + | | | | | PE7599 |
| PE7600 | 70 | 11 | 2.16кг/190C | 1 - 5% | Хорошая укрывистость | + | + | + | + | | | + | | + | + | | | + | + | + | + | | | | | PE7600 |
| PE7601 | 50 | 5 | 2.16кг/190C | 1 - 4% | Практичная марка для эффективного окрашивания | + | + | + | + | | | + | | + | + | + | + | + | | | | | | | | PE7601 |
| PE7002 | 75 | 14 | 2.16кг/190C | 3 - 5% | Высококонцентрированная марка для очень хорошего окрашивания | + | + | + | + | | | | + | + | + | | | | + | + | | | | | | PE7002 |
| PE7428 | 60 | 28 | 2.16кг/190C | 3 - 6% | Практичная марка | + | + | + | + | | | + | | + | + | + | + | | | | | | | | | PE7428 |
| PE7427 | 40 | 18 | 2.16кг/190C | 2 - 6% | Практичная марка | + | + | + | + | | | + | | + | + | + | + | | | | | | | | | PE7427 |
| PS7027 | 50 | 53 | 5кг/190C | 2 - 4% | Общего назначения | | | | | + | АБС/САН | | | | | | + | | | | + | | | | | PS7027 |
| PS7028 | 60 | 47 | 5кг/190C | 1 - 4% | Превосходное окрашивание | | | | | + | АБС/САН | | | | | | + | | + | + | + | | | | | PS7028 |